
| الوحدة | الطابق | غرف النوم | المساحة | الشرفة | الحديقة | مكان التخزين | السعر | |
| A1 | ارضي | 1 | 42.99 | 11 | 50 | موجود | € 120.000 | |
| A2 | ارضي | 3 | 94.05 | 18 | 150 | موجود | € 190.000 | |
| B1 | اول | 1 | 42.99 | 11 | 0 | موجود | € 120.000 | |
| B2 | اول | 1 | 46.09 | 18 | 0 | - | € 125.000 | |
| B3 | ارضي | 2 | 74.15 | 9 | 0 | موجود | € 150.000 | |
| C1 | ثاني | 1 | 45.82 | 89 | 0 | - | € 135.000 | |
| C2 | ثاني | 2 | 79.49 | 9 | 0 | موجود | € 155.000 | |
| D1 | ثالث | 1 | 45.82 | 46 | 0 | - | € 135.000 | |
الاسعار باليورو و المساحة بالمتر المربع




